欢迎进入洛阳市司法局网站!
微信公众号
微信公众号
网站支持IPV6

热门搜索:法律服务基层动态法律援助最新文件

点击进入二十大专题 >>

洛阳市直属律所信息统计表

 2022-03-10 00:00  3771

序号 律师姓名 执业证号 所在律所 律所社会统一信用代码
1 刘晓良 14103199310514700 河南安多律师事务所 31410000799157577P
2 郭书铭 14103199510778800 河南安多律师事务所 31410000799157577P
3 平艳玲 14103200311663800 河南安多律师事务所 31410000799157577P
4 杨明元 14103199210119100 河南安多律师事务所 31410000799157577P
5 马冠军 14103201010142000 河南安多律师事务所 31410000799157577P
6 苏乃义 14103200310631100 河南安多律师事务所 31410000799157577P
7 穆素霞 14103199811704600 河南安多律师事务所 31410000799157577P
8 崔清洛 14103201710677200 河南安多律师事务所 31410000799157577P
9 王亚飞 14103201710191000 河南安多律师事务所 31410000799157577P
10 杨昊郁 14103201810043200 河南安多律师事务所 31410000799157577P
11 朱德沛 14103201910094600 河南安多律师事务所 31410000799157577P
12 李亚磊 14103201910154400 河南安多律师事务所 31410000799157577P
13 籍静雯 14103202011177900 河南安多律师事务所 31410000799157577P
14 崔  航 14103202110365800 河南安多律师事务所 31410000799157577P
15 庞梦莉 14103202111365800 河南安多律师事务所 31410000799157577P
16 董浩莹 14103202111399000 河南安多律师事务所 31410000799157577P
17 常自立 14103198210120500 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
18 李安民 14103198210528700 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
19 任秉铎 14103198610597400 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
20 高军宪 14103200010849800 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
21 赵歌红 14103198811872000 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
22 赵云矿 14103199510809300 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
23 张战平 14103200110577700 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
24 魏龙波 14103201510428800 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
25 刘泉献 14103200510362200 河南亚昌律师事务所 31410000416531198G
26 任万里 14103198810706600 河南天工唯真律师事务所 31410000753873965E
27 贾  安 14103199310747800 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
28 赵欲晓 14103199411906700 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
29 赵新伟 14103200010530300 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
30 周  义 14103199910886200 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
31 杜顺星 14103199810733600 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
32 宋艳平 14103200510958600 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
33 赵迎新 14103200411811600 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
34 李易玟 14103201011401300 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
35 王  辉 14103201510788000 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
36 吴思嘉 14103201511786000 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
37 吕玲玉 14103201811016500 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
38 赵一鸣 14103201810057100 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
39 张乐峰 14103201810057100 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
40 侯巍 14103201810057100 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
41 刘帅凤 14103201811028800 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
42 李博 14103201910121700 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
43 张云博 14103202010214700 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
44 刘书明 14103202010215800 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
45 宋靖 14103202011253400 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
46 冯红艳 14103202111365800 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
47 王淑艳 14103202111402000 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
48 贾英杰 14103202210419300 河南洛神律师事务所 314100000F72001765J
49 任崇宇 14103199810400800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
50 王森 14103201310936900 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
51 轩军强 14103200310397200 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
52 韩校玲 14103200911937500 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
53 郑艳 14103201311319200 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
54 张耀显 14103199510974900 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
55 焦春艳 14103201511704000 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
56 张水英 14103201211946300 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
57 王文智 14103201610902300 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
58 赵向军 14103200311349400 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
59 李世杰 14103201410671600 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
60 郭春燕 14103201611325400 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
61 乔晓敏 14103201511367800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
62 李幸媛 14103201311973300 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
63 王则鸣 14103201511367800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
64 袁方 14103201711309200 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
65 李盟 14103201811043400 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
66 裴杰 14103201810057100 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
67 马全有 14103201910082800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
68 张毅 14103201910094600 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
69 张文凯 14103201910154500 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
70 高新泽 14103201910154800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
71 唐红雷 14103201110045300 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
72 陈晨 14103202010213700 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
73 刘冠普 14103202010253200 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
74 刘蒙琳 14103202011253300 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
75 张国周 14103200610651800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
76 曹远卓 14103202010276500 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
77 张慧毅 14103202011276500 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
78 晋朋朋 14103202111299200 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
79 刘全发 14103199810617800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
80 韩皓年 14103201810071100 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
81 马小静 14103201811056900 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
82 屈龙 14103201610154800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
83 黄志栋 14103202110307400 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
84 贾振东 14103202010178600 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
85 段福英 14103201911082000 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
86 璩建伟 14103201510862400 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
87 邱帅彪 14103201810016200 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
88 李思凡 14103202111365800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
89 茹媛敏 14103202111365800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
90 于炜漓 14103202111365800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
91 张雅婷 14103202111366700 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
92 潘颖丽 14103202111366700 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
93 杨轲峰 14103202110365500 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
94 候岩辉 14103202110365500 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
95 姜亚梅 14103202011253500 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
96 席文君 14103202111366700 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
97 姚显营 14103202111365800 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
98 张倩 14103202111402000 河南洛太律师事务所 31410000789190111J
99 王新放 14103199410232800 河南润合律师事务所 314100007324589000
100 潘永恒 14103201410460100 河南润合律师事务所 314100007324589000
101 颜福民 14103199810143300 河南润合律师事务所 314100007324589000
102 权长胜 14103199510236000 河南润合律师事务所 314100007324589000
103 吕富平 14103200310323600 河南润合律师事务所 314100007324589000
104 孙雪坤 14103200310417200 河南润合律师事务所 314100007324589000
105 牛荣安 14103200610830200 河南润合律师事务所 314100007324589000
106 邱伟 14103201610373100 河南润合律师事务所 314100007324589000
107 王干益 14103200310237700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
108 牛佩伟 14103199910690100 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
109 程火花 14103198911625400 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
110 王秋霞 14103200311775800 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
111 李  琳 14103199611392000 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
112 贾亚敏 14103200610945500 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
113 毕矿立 14103200210617200 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
114 姬军龙 14103200310954000 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
115 肖庆喜 14103200910566700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
116 徐爱国 14103201010396800 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
117 李云帅 14103201110983100 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
118 杨清政 14103201510641100 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
119 苏成功 14103201410899600 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
120 任冰丽 14103201411799600 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
121 翟智峰 14103201610204500 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
122 杨敏华 14103198911304900 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
123 杨  立 14103201410973800 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
124 陈跃增 14103201510315000 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
125 刘华斌 14103201510442100 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
126 葛  勇 14103201610621300 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
127 常晓潇 14103201610789500 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
128 孙  鹏 14103201610387200 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
129 王毅丹 14103201610913400 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
130 刘梦珂 14103201710792900 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
131 马元龙 14103201710200400 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
132 高梦阳 14103201711255700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
133 闫何鹏 14103201710420700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
134 张小杰 14103201810043500 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
135 周  博 14103201810057100 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
136 岳  鹤 14103201910094800 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
137 王政敏 14103201910121700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
138 李逯炜 14103201910121700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
139 张雅成 14103201910154400 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
140 张海宁 14103202011217200 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
141 张理想 14103202010217700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
142 冯  慧 14103200911135000 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
143 洪冠丹 14103201011671500 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
144 栗园园 14103201511907600 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
145 杜  锴 14103202010276100 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
146 张倩玉 14103202111286200 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
147 史淑敏 14103202111299000 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
148 任惠隆 14103202110365800 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
149 韩艳娜 14103202111365800 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
150 张蓓蓓 14103202111402000 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
151 杨琦超 14103202110402400 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
152 屈昌胤 14103202110402000 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
153 陈明典 14103202210419200 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
154 常艺瑞 14103202211419200 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
155 李艳歌 14103202211419200 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
156 高  芮 14103202211419300 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
157 陈笑笑 14103201611625700 河南开物律师事务所 31410000725831186Y
158 张卫东 14103200210493300 河南润洛律师事务所 31410000664662031L
159 许红军 14103199510106300 河南润洛律师事务所 31410000664662031L
169 许文泽 14103201610343400 河南润洛律师事务所 31410000664662031L
161 毕思公 14103199510539500 河南万基律师事务所 31410000664691000E
162 刘建伟 14103199110156200 河南万基律师事务所 31410000664691000E
163 张利永 14103200010159500 河南万基律师事务所 31410000664691000E
164 郭艳芳 14103199111365600 河南万基律师事务所 31410000664691000E
165 张  佳 14103200910795200 河南万基律师事务所 31410000664691000E
166 刘明芳 14103200911765600 河南万基律师事务所 31410000664691000E
167 魏  蔚 14103200911343400 河南万基律师事务所 31410000664691000E
168 郭  磊 14101200910183300 河南万基律师事务所 31410000664691000E
169 于小云 14101201311979200 河南万基律师事务所 31410000664691000E
170 李瑞 14103201411514400 河南万基律师事务所 31410000664691000E
171 张世峰 14103201210623400 河南万基律师事务所 31410000664691000E
172 郭杰 14103200711430100 河南万基律师事务所 31410000664691000E
173 常仁利 14103201411956700 河南万基律师事务所 31410000664691000E
174 王淼 14103201410195500 河南万基律师事务所 31410000664691000E
175 孙霖 14103201310508500 河南万基律师事务所 31410000664691000E
176 肖克 14103201510931400 河南万基律师事务所 31410000664691000E
177 马龙 14103201610755600 河南万基律师事务所 31410000664691000E
178 田鹏飞 14103201710529000 河南万基律师事务所 31410000664691000E
179 王宏菲 14103201410231300 河南万基律师事务所 31410000664691000E
180 马震疆 14103201710283700 河南万基律师事务所 31410000664691000E
181 李世昌 14103201710424700 河南万基律师事务所 31410000664691000E
182 郭轶婷 14101201311183900 河南万基律师事务所 31410000664691000E
183 魏启蒙 14101201811018300 河南万基律师事务所 31410000664691000E
184 肖晓 14101201811028800 河南万基律师事务所 31410000664691000E
185 姬娇娜 14103201811057100 河南万基律师事务所 31410000664691000E
186 武亚果 14103201811072900 河南万基律师事务所 31410000664691000E
187 张燕菲 14103201611688700 河南万基律师事务所 31410000664691000E
188 张玉洁 14103202011217800 河南万基律师事务所 31410000664691000E
189 李晓珂 14103202011215100 河南万基律师事务所 31410000664691000E
190 张世锋 14103201910154400 河南万基律师事务所 31410000664691000E
191 朱佳佳 14103202011274500 河南万基律师事务所 31410000664691000E
192 黄敏 14103202111299100 河南万基律师事务所 31410000664691000E
193 孙盼盼 14103202111365500 河南万基律师事务所 31410000664691000E
194 黄蕊晓 14103201911155000 河南万基律师事务所 31410000664691000E
195 姜玉琳 14103202211419200 河南万基律师事务所 31410000664691000E
196 许  文 14103199011775300 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
197 张水山 14103199110906300 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
198 崔瑞国 14103200310881000 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
199 杨元伟 14103200610117400 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
200 刘国琳 14103200911441400 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
201 张新峰 14103200610209900 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
202 刘志勋 14103200410172600 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
203 苑成伟 14103201610551500 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
204 刘燕琳 14103201411258600 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
205 宋少华 14103201010761700 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
206 朱海霞 14103201611279300 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
207 傅战胜 14103201510784200 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
208 胡志中 14103201320842400 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
209 常景龙 14103201220814000 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
210 卜晓颍 14103200821182900 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
211 刘彩灵 14103200221349500 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
212 王玉和 14103201810029200 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
213 王鹏飞 14103201810043400 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
214 赵剑锋 14103202010253300 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
215 李彦霖 14103202111322300 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
216 王艳利 14103199611322300 河南王城律师事务所 3141000073245565X1
217 徐琨鹏 14103200510233800 河南法铎律师事务所 31410000416530259X
218 杨如意 14103200310151600 河南法铎律师事务所 31410000416530259X
219 高豫平 14103199510715000 河南法铎律师事务所 31410000416530259X
220 王大峰 14103201110165100 河南法铎律师事务所 31410000416530259X
221 周莉娜 14103201011650200 河南法铎律师事务所 31410000416530259X
222 郑雨晴 14103201811016300 河南法铎律师事务所 31410000416530259X
223 汪培育 14103201911155100 河南法铎律师事务所 31410000416530259X
224 蒋川 14103200010401300 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
225 李双虎 14103200210542500 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
226 司马争 14103201310872900 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
227 田杰 14103198210564900 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
228 郭胜利 14103200010464200 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
229 刘新生 14103200710325000 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
230 刘中银 14103200010820000 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
231 王小恩 14103200510253500 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
232 李保军 14103200810269900 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
233 张锋 14103200910203500 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
234 何小沛 14103201210292800 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
235 邢凯明 14103201710538700 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
236 李拓 14103201710456400 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
237 李岩豪 14103201910121600 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
238 张新方 14103202010276400 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
239 董东栋 14103202110402000 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
240 付伟利 14103201311258700 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
241 李淑芳 14103201011243200 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
242 李莎 14103201311956100 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
243 李小娟 14103201211513000 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
244 韩灵军 14103201611850900 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
245 李文宁 14103201911121700 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
246 王秋子 14103202011257600 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
247 杜玮 14103202111365200 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
248 夏雨晴 14103202111365200 河南焦点律师事务所 31410000416526735F
249 白汉新 14103199810130700 河南书剑律师事务所 31410000416528052Y
250 白云飞 14103201010500600 河南书剑律师事务所 31410000416528052Y
251 尹宝强 14103200010512800 河南书剑律师事务所 31410000416528052Y
252 刘彭义 14103199310512400 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
253 高春明 14103200110811500 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
254 王扬 14103200811116600 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
255 谢红伟 14103200910591300 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
256 杨艺红 14103201420901800 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
257 武洛丹 14103198711115100 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
258 李超杰 14103201810016100 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
259 王志斐 14103201810056900 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
260 都文卿 14103201810043100 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
261 王宁 14103202110286200 河南明昕律师事务所 31410000050890283A
262 曹元遇 14103200211519000 河南惠人律师事务所 314100000726813000
263 张增军 14103200210578300 河南惠人律师事务所 314100000726813000
264 高蕾 14103199611483100 河南惠人律师事务所 314100000726813000
265 朱小安 14103200310150900 河南惠人律师事务所 314100000726813000
266 赵莹 14103201011435300 河南惠人律师事务所 314100000726813000
267 曹南 14103201310161700 河南惠人律师事务所 314100000726813000
268 袁利峰 14103201110608400 河南惠人律师事务所 314100000726813000
269 吴涛 14103201410832000 河南惠人律师事务所 314100000726813000
270 周俊超 14103200910304600 河南惠人律师事务所 314100000726813000
271 李磊 14103201310128200 河南惠人律师事务所 314100000726813000
272 王涛 14103201510504100 河南惠人律师事务所 314100000726813000
273 闫转 14103201611985600 河南惠人律师事务所 314100000726813000
274 郭一凡 14103201611731900 河南惠人律师事务所 314100000726813000
275 王博 14103201810043200 河南惠人律师事务所 314100000726813000
276 孙梦娜 14103201711842800 河南惠人律师事务所 314100000726813000
277 石子强 14103201720417100 河南惠人律师事务所 314100000726813000
278 王雪香 14103201211824300 河南惠人律师事务所 314100000726813000
279 陈延佳 14103201611942500 河南惠人律师事务所 314100000726813000
280 叶坤 14103202010215000 河南惠人律师事务所 314100000726813000
281 张洪波 14103201910094800 河南惠人律师事务所 314100000726813000
282 闫万有 14103202010274500 河南惠人律师事务所 314100000726813000
283 崔小静 14103202111298800 河南惠人律师事务所 314100000726813000
284 韩乐飞 14103202110365500 河南惠人律师事务所 314100000726813000
285 左鑫 14103199510396700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
286 谢亮 14103200810124200 河南大进律师事务所 31410000795704924A
287 王焕章 14103201310140700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
288 杨宗治 14103200910509700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
289 刘须华 14103199010994500 河南大进律师事务所 31410000795704924A
290 高晓军 14103200510475500 河南大进律师事务所 31410000795704924A
291 郭朝芳 14103200210331700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
292 张继承 14103199310435200 河南大进律师事务所 31410000795704924A
293 尤艳艳 14103200311279800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
294 刘路 14103201510508600 河南大进律师事务所 31410000795704924A
295 许现伟 14103200110568500 河南大进律师事务所 31410000795704924A
296 薛帅琳 14103201611624300 河南大进律师事务所 31410000795704924A
297 楚克洋 14103201710666100 河南大进律师事务所 31410000795704924A
298 贾明 14103201710909500 河南大进律师事务所 31410000795704924A
299 周朵朵 14103201711688800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
300 王鑫 14103201310112700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
301 陈松 14103200710873900 河南大进律师事务所 31410000795704924A
302 张向军 14103200310168000 河南大进律师事务所 31410000795704924A
303 张爱峰 14103201511153200 河南大进律师事务所 31410000795704924A
304 朱虹 14103201010335700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
305 牛梦恩 14103201510387300 河南大进律师事务所 31410000795704924A
306 任希红 14103201411792500 河南大进律师事务所 31410000795704924A
307 高慧娟 14103201711104900 河南大进律师事务所 31410000795704924A
308 卢树远 14103201210975100 河南大进律师事务所 31410000795704924A
309 蒋为国 14103201710247700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
310 方菁平 14103201311302200 河南大进律师事务所 31410000795704924A
311 张宝 14103201720309400 河南大进律师事务所 31410000795704924A
312 张杰 14103201720311800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
313 刘先辉 14103201720914400 河南大进律师事务所 31410000795704924A
314 梁艳娜 14103201210975100 河南大进律师事务所 31410000795704924A
315 王利娟 14103201811072800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
316 张巧利 14103201111916800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
317 梁玉 14103201810019800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
318 赵春阳 14103201910120900 河南大进律师事务所 31410000795704924A
319 余丹丹 14103201911121700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
320 王振华 14103201910121600 河南大进律师事务所 31410000795704924A
321 李浩 14103200810631500 河南大进律师事务所 31410000795704924A
322 张松鹤 14103201610129900 河南大进律师事务所 31410000795704924A
323 卢娉 14103201311050600 河南大进律师事务所 31410000795704924A
324 刘彦辉 14103202010178000 河南大进律师事务所 31410000795704924A
325 刘元辉 14103202010215000 河南大进律师事务所 31410000795704924A
326 陈晶晶 14103202011217800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
327 郭飞飞 14103202011214800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
328 吴暮晨 14103202010215800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
329 王海龙 14103202110298700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
330 徐军峰 14103202110299100 河南大进律师事务所 31410000795704924A
331 王永波 14103199910601100 河南大进律师事务所 31410000795704924A
332 张祥坡 14103201310206100 河南大进律师事务所 31410000795704924A
333 夏江初 14103201410519800 河南大进律师事务所 31410000795704924A
334 白卡卡 14103200311826700 河南大进律师事务所 31410000795704924A
335 张守涛 14103202110365900 河南大进律师事务所 31410000795704924A
336 李雪莹 14103202111402000 河南大进律师事务所 31410000795704924A
337 王佳 14103202111365900 河南大进律师事务所 31410000795704924A
338 白翔龙 14103202110365900 河南大进律师事务所 31410000795704924A
339 蒋帅 14103202211419300 河南大进律师事务所 31410000795704924A
340 王海震 14103199510937600 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
341 李  明 14103201710239300 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
342 刘照强 14103199410772200 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
343 张万里 14103199310674400 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
344 葛  健 14103199010817900 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
345 李志抗 14103201010443300 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
346 李国祥 14103201310442800 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
347 徐武江 14103199210168400 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
348 李红军 14103199910493600 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
349 樊超 14103201310188200 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
350 赵娇 14103201911154800 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
351 李楠 14103201710717200 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
352 王双利 14103201911082300 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
353 王乙妃 14103201911082300 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
354 谢闯 14103202110398900 河南翰法律师事务所 31410000766215937N
355 高红军 14103199510776400 河南航星律师事务所 31410000732461005A
356 宋景亮 14103200410740100 河南航星律师事务所 31410000732461005A
357 王  鹏 14103200710582400 河南航星律师事务所 31410000732461005A
358 彭乃虎 14103200110912000 河南航星律师事务所 31410000732461005A
359 刘  磊 14103201910154500 河南航星律师事务所 31410000732461005A
360 刘高登 14103201010519100 河南航星律师事务所 31410000732461005A
261 贾高峰 14103201310464900 河南航星律师事务所 31410000732461005A
362 刘  献 14103200510999500 河南航星律师事务所 31410000732461005A
363 刘  畅 14103201510216700 河南航星律师事务所 31410000732461005A
364 石属刚 14103201710243000 河南航星律师事务所 31410000732461005A
365 陈治亮 14103201910155100 河南航星律师事务所 31410000732461005A
366 卢海平 14103202110307200 河南航星律师事务所 31410000732461005A
367 张  衡 14103202210419200 河南航星律师事务所 31410000732461005A
368 李世华 14103201711121100 河南航星律师事务所 31410000732461005A
369 许  鹏 14103201811056900 河南航星律师事务所 31410000732461005A
370 祝  静 14103201611324500 河南航星律师事务所 31410000732461005A
371 韩海萍 14103201911094500 河南航星律师事务所 31410000732461005A
372 符爱玲 14103198711852800 河南航星律师事务所 31410000732461005A
373 刘  畅 14103202011276100 河南航星律师事务所 31410000732461005A
374 李世聪 14103202110307400 河南航星律师事务所 31410000732461005A
375 周卫东 14103199011320600 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
376 王磬扬 14103199710737500 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
377 梁  洪 14103199510446800 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
378 王文华 14103199111435600 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
379 李  晖 14103199910850000 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
380 田亚泉 14103202010217800 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
381 赵孟路 14103201711644900 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
382 李  洋 14103201811056800 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
383 卢  伟 14103200910468100 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
384 王志光 14103201210792600 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
385 梁  东 14103201610201500 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
386 刘  喜 14103201410986100 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
387 涂玉辉 14103202010214900 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
388 杨茹月 14103201911155000 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
389 王  栋 14103201910094500 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
390 段胜利 14103202110365200 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
391 张晓瑞 14103202110365200 河南永晖律师事务所 31410000795730188R
392 王红举 14103199510199600 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
393 张瑞喜 14103200110799900 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
394 闫 伟 14103200110620500 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
395 秦建梅 14103199011652700 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
396 薛 红 14103199011404400 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
397 谷站营 14103201210571300 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
398 冯晓曼 14103200611529600 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
399 王保玉 14103200110361800 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
400 宋玉波 14103199510334500 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
401 牛丽环 14103200211780000 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
402 谢纪丹 14103200210706800 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
403 韩纯民 14103200110860500 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
404 许苗琴 14103201011947400 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
405 陈清香 14103200311494700 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
406 平新红 14103201011568300 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
407 常  露 14103201011285900 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
408 郭俊梅 14103201211362700 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
409 李晓华 14103201211815900 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
410 耿 星 14103201210845300 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
411 王 磊 14103201211948100 河南大鑫律师事务所 31410000416532158K
